ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ตำแหน่งข้อมูล |
|---|---|---|---|
05 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | - แสดงแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปีงบประมาณ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ หรือแนวทาง (2) เป้าหมาย (3) ตัวชี้วัด - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | -แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 -แผนส่งเสริมการเรียนรู้ (พ.ศ. 2568 - 2570) ของ สกร.อุตรดิตถ์ |
06 | แผนและความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | - แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรม (2) งบประมาณแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (3) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม - แสดงข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
07 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (4) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | |
08 | คู่มือหรือแนวทาง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อย่างน้อย 3 งาน โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่องาน (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน (3) ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | |
09 | คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | - แสดงคู่มือการขอรับบริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ หรือติดต่อกับหน่วยงาน อย่างน้อย 3 งาน โดยมีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่องาน (2) วิธีการขั้นตอนการขอรับบริการ (3) ระยะเวลาที่ใช้ในการขอรับบริการ (4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service (5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม ให้แสดงในคู่มือให้เห็นว่าไม่มีค่าธรรมเนียมในการขอรับบริการ โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้ หรือไม่มีการระบุว่าไม่มีข้อมูล) (6) รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับบริการ (กรณีไม่มีรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับบริการ ให้แสดงในคู่มือให้เห็นว่า ไม่มีรายการเอกสารดังกล่าว โดยไม่มี การเว้นว่างข้อมูลไว้) | |
10 | ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) | - แสดงระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E–SERVICE) ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ (END-TO-END Digital) - แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน - แสดงข้อมูลสถิติการขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E–SERVICE) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่องาน (2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ จำแนกเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส โดยต้องมีข้อมูลครอบคลุมระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ |
